■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
2 | 벌말종점 / 05:00 | 갈매초등학교종점 / 00:30 | 7 |
2-1 | 벌말종점 / 05:07 | 갈매초등학교종점 / 23:40 | 8 |
5 | 인창1로 / 06:00 | 돌섬마을 / 23:00 | 20 |
6 | 한진그랑빌 / 05:09 | 구리타워 / 23:00 | 9 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1-1 | 민락동종점 / 04:35 | 강변역(B) / 00:05 | 6 |
1-2 | 민락동종점 / 05:00 | 강변역(B) / 00:00 | 25 |
10-5 | 호평동차고지 / 05:00 | 당고개역 / 23:45 | 15 |
167-1 | 농수산물시장 / 05:50 | 율석3리 / 20:55 | 90 |
202 | 진벌리차고지 / 04:27 | 현대코아 / 01:05 | 3 |
52 | 구리수택차고지 / 06:00 | 현대코아 / 23:00 | 17 |
65-1 | 차산리 / 05:25 | 석계역1번출구A / 22:30 | 10 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1115-6 | 농수산물시장 / 05:25 | 잠실역 / 23:45 | 17 |
8409 | 민락동종점.가 / 04:20 | 수원역 / 00:00 | 30 |